加密池 | 分配 | 数量 | TGE 时数量 | 每月解锁 | 解锁信息 |
---|---|---|---|---|---|
Current Circulation | 30.25% | 302,485,700 | 302,485,700 | 0 | 100% at TGE |
Seed Round | 8.75% | 87,514,300 | 0 | 9,723,811 | Linear Vesting Every 3 Months x9 |
Liquidity | 10.00% | 100,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30.0% at TGE |
Team | 15.00% | 150,000,000 | 0 | 6,250,000 | 12 Month Cliff, 24 Month Linear Vesting |
Advisors | 6.00% | 60,000,000 | 0 | 5,000,000 | 6 Month Cliff, 12 Month Linear Vesting |
Node System | 25.00% | 250,000,000 | 0 | 0 | w/ Halving Month Linear Vesting |
Marketing | 5.00% | 50,000,000 | 0 | 2,777,778 | 18 Month Linear Vesting |
Total Amount: | 100% |
等级 | ETH 价格 | 节点数量 | 隐含 FDV* |
---|---|---|---|
1 | 0.150 | 952 | $3,425,869 |
2 | 0.165 | 1144 | $8,299,718 |
3 | 0.182 | 1376 | $15,123,011 |
4 | 0.200 | 1654 | $24,562,444 |
5 | 0.220 | 1989 | $37,503,593 |
6 | 0.242 | 2392 | $55,121,923 |
7 | 0.266 | 2876 | $78,976,735 |
8 | 0.292 | 3458 | $111,135,469 |
9 | 0.322 | 4158 | $154,338,168 |
10 | 0.354 | 5000 | $212,215,043 |
11 | 0.389 | 4619 | $276,566,801 |
12 | 0.428 | 4267 | $348,052,057 |
13 | 0.471 | 3942 | $427,395,467 |
14 | 0.518 | 3642 | $515,394,337 |
15 | 0.570 | 3364 | $612,925,887 |
16 | 0.627 | 3108 | $720,955,250 |
17 | 0.689 | 2871 | $840,544,264 |
18 | 0.758 | 2652 | $972,861,147 |
19 | 0.834 | 2450 | $1,119,191,136 |
20 | 0.917 | 2264 | $1,280,948,194 |
21 | 1.009 | 2091 | $1,459,687,883 |
22 | 1.110 | 1932 | $1,657,121,532 |
23 | 1.221 | 1785 | $1,875,131,813 |
24 | 1.343 | 1649 | $2,115,789,882 |
25 | 1.477 | 1523 | $2,381,374,226 |
26 | 1.625 | 1407 | $2,674,391,406 |
27 | 1.788 | 1300 | $2,997,598,861 |
28 | 1.966 | 1201 | $3,354,030,007 |
29 | 2.163 | 1109 | $3,747,021,832 |
30 | 2.379 | 1025 | $4,180,245,260 |
31 | 2.617 | 947 | $4,657,738,548 |
32 | 2.879 | 875 | $5,183,944,024 |
33 | 3.167 | 808 | $5,763,748,496 |
34 | 3.484 | 746 | $6,402,527,706 |
35 | 3.832 | 690 | $7,106,195,225 |
36 | 4.215 | 637 | $7,881,256,245 |
37 | 4.637 | 588 | $8,734,866,739 |
38 | 5.101 | 544 | $9,674,898,547 |
39 | 5.611 | 502 | $10,710,010,969 |
40 | 6.172 | 464 | $11,849,729,510 |
年份 | 总奖励 | 每个节点的平均奖励 |
---|---|---|
1 | 125000000 | 1563 |
2 | 62500000 | 781 |
3 | 31250000 | 391 |
4 | 15625000 | 195 |
5 | 15625000 | 195 |
每个节点的最大质押 |
---|
5000 |
时间锁定 | 提升 |
---|---|
1 Month | No boost |
3 Months | 1.25x |
6 Months | 1.5x |
12 Months | 2x |
24 Months | 3x |
级别 | 积分 | 积分 |
---|---|---|
1 | 500 | 1 |
2 | 1000 | 2 |
3 | 1500 | 3 |
4 | 2000 | 4 |
5 | 2500 | 5 |
6 | 3000 | 6 |
7 | 3500 | 7 |
8 | 4000 | 8 |
9 | 4500 | 9 |
10 | 5000 | 10 |